Perhitungan Dasar & Statistik
| Rumus | Fungsi |
|---|---|
=SUM(range) | Menjumlahkan seluruh angka dalam rentang sel. |
=AVERAGE(range) | Menghitung nilai rata-rata dari rentang sel. |
=COUNT(range) | Menghitung jumlah sel yang berisi angka. |
=COUNTA(range) | Menghitung jumlah sel yang tidak kosong (isi teks maupun angka). |
=MAX(range) / =MIN(range) | Mencari nilai tertinggi atau terendah dalam rentang sel. |
Logika & Pengondisian
| Rumus | Fungsi |
|---|---|
=IF(kondisi, benar, salah) | Menghasilkan nilai tertentu berdasarkan pengujian kondisi logis. |
=SUMIF(range, kriteria, [sum_range]) | Menjumlahkan angka pada sel yang memenuhi kriteria spesifik. |
=COUNTIF(range, kriteria) | Menhitung jumlah sel yang memenuhi kriteria spesifik. |
=IFERROR(rumus, nilai_alternatif) | Menampilkan pesan atau nilai khusus jika hasil rumus mengalami error. |
Pencarian & Referensi
| Rumus | Fungsi |
|---|---|
=VLOOKUP(nilai, tabel, indeks_kolom, [persis]) | Mencari data secara vertikal berdasarkan kriteria di kolom pertama. |
=HLOOKUP(nilai, tabel, indeks_baris, [persis]) | Mencari data secara horizontal berdasarkan kriteria di baris pertama. |
=XLOOKUP(nilai, kolom_cari, kolom_hasil) | Mencari data secara fleksibel ke segala arah (tersedia di Excel versi baru). |
=INDEX(array, baris, kolom) + =MATCH(nilai, array, 0) | Kombinasi rumus pencarian tingkat lanjut tanpa batasan arah kolom. |
Pengolahan Teks
| Rumus | Fungsi |
|---|---|
=CONCAT(teks1, teks2, ...) | Menggabungkan teks dari beberapa sel menjadi satu unit teks. |
=LEFT(teks, jumlah) / =RIGHT(...) / =MID(...) | Mengambil sejumlah karakter dari posisi kiri, kanan, atau tengah teks. |
=TRIM(teks) | Menghapus spasi ganda atau spasi berlebih pada teks. |
=UPPER(teks) / =LOWER(teks) / =PROPER(teks) | Mengubah format huruf menjadi kapital, huruf kecil, atau kapital di awal kata. |
Tanggal & Waktu
| Rumus | Fungsi |
|---|---|
=TODAY() | Menampilkan tanggal hari ini secara otomatis. |
=NOW() | Menampilkan tanggal dan waktu saat ini secara otomatis. |
=DATEDIF(awal, akhir, "satuan") | Menghitung selisih antara dua tanggal (pilihan satuan: "Y" untuk tahun, "M" untuk bulan, atau "D" untuk hari). |
No comments:
Post a Comment